みずほ証券が取り扱いしている公社債投信の基準価額等がご覧いただけます。
| No. | ファンド名 | 運用会社 | 基準価格 (円) |
前日比 | 純資産価額 (億円) |
基準価額日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公社債投信1月号 | 新光投信 | 10,003 | 0 | 48.76 | 2010年 03月12日 |
| 2 | 公社債投信2月号 | 新光投信 | 10,001 | 0 | 40.28 | 2010年 03月12日 |
| 3 | 公社債投信3月号 | 新光投信 | 10,027 | 0 | 36.72 | 2010年 03月12日 |
| 4 | 公社債投信4月号 | 新光投信 | 10,024 | 0 | 32.45 | 2010年 03月12日 |
| 5 | 公社債投信5月号 | 新光投信 | 10,022 | 0 | 27.91 | 2010年 03月12日 |
| 6 | 公社債投信6月号 | 新光投信 | 10,018 | 0 | 49.02 | 2010年 03月12日 |
| 7 | 公社債投信7月号 | 新光投信 | 10,016 | 0 | 53.74 | 2010年 03月12日 |
| 8 | 公社債投信8月号 | 新光投信 | 10,014 | 0 | 39.06 | 2010年 03月12日 |
| 9 | 公社債投信9月号 | 新光投信 | 10,011 | 0 | 40.68 | 2010年 03月12日 |
| 10 | 公社債投信10月号 | 新光投信 | 10,009 | 0 | 32.81 | 2010年 03月12日 |
| 11 | 公社債投信11月号 | 新光投信 | 10,007 | 0 | 38.63 | 2010年 03月12日 |
| 12 | 公社債投信12月号 | 新光投信 | 10,005 | 0 | 73.58 | 2010年 03月12日 |
| 13 | グリーン公社債投信1月号 | 新光投信 | 10,002 | 0 | 8.44 | 2010年 03月12日 |
| 14 | グリーン公社債投信2月号 | 新光投信 | 10,000 | 0 | 7.98 | 2010年 03月12日 |
| 15 | グリーン公社債投信3月号 | 新光投信 | 10,025 | 0 | 7.34 | 2010年 03月12日 |
| 16 | グリーン公社債投信4月号 | 新光投信 | 10,023 | 0 | 7.87 | 2010年 03月12日 |
| 17 | グリーン公社債投信5月号 | 新光投信 | 10,020 | 0 | 12.32 | 2010年 03月12日 |
| 18 | グリーン公社債投信6月号 | 新光投信 | 10,019 | 0 | 9.26 | 2010年 03月12日 |
| 19 | グリーン公社債投信7月号 | 新光投信 | 10,015 | 0 | 8.18 | 2010年 03月12日 |
| 20 | グリーン公社債投信8月号 | 新光投信 | 10,012 | 0 | 8.68 | 2010年 03月12日 |
| 21 | グリーン公社債投信9月号 | 新光投信 | 10,010 | 0 | 7.93 | 2010年 03月12日 |
| 22 | グリーン公社債投信10月号 | 新光投信 | 10,009 | 0 | 7.63 | 2010年 03月12日 |
| 23 | グリーン公社債投信11月号 | 新光投信 | 10,006 | 0 | 7.98 | 2010年 03月12日 |
| 24 | グリーン公社債投信12月号 | 新光投信 | 10,004 | 0 | 13.76 | 2010年 03月12日 |
上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。 本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
(注)基準価額は平日の22時〜24時頃更新します。(予定)
情報提供:QUICK
本画面および本画面に含まれる情報(「本情報」)に関する著作権を含む一切の権利は、
みずほ証券株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元(「情報源」)に帰属します。
本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは
債務に含まれておらず、みずほ証券株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、原因の如何を問わず、
本情報の過誤等について一切責任を負いません。
本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
本情報の提供については、遅延・中断等が
あります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。